لپ تاپ لنوو مدل V15 Core i3 1115G4 8GB 1TB+256GB SSD 2GB mx350
ناموجود
| وزن | 1.63KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 236.5 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| ظرفیت حافظهHDD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | Gforce |
| مدل گرافیک | 2GB MX350 |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.2 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2الی 4 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل V15 Core i3 1115G4 12GB 1TB+128GB SSD 2GB mx350
ناموجود
| وزن | 1.63KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 236.5 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 12GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 128GB |
| ظرفیت حافظهHDD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | Gforce |
| مدل گرافیک | 2GB MX350 |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.2 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2الی 4 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل Think Book15 core i3 1115U 8GB 256GB SSD 2GB MX450
ناموجود
| وزن | 1.7kg |
|---|---|
| ابعاد | 364x245x18.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| ظرفیت حافظهHDD | ندارد |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | MX450 |
| مدل گرافیک | 2GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 45WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 3 الی 5 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل Think Book15 core i3 1115U 12GB 512GB HDD intel
ناموجود
| وزن | 1.7kg |
|---|---|
| ابعاد | 364x245x18.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 12GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| ظرفیت حافظهHDD | ندارد |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | UHD600 |
| مدل گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 45WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 3 الی 5 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ ایسوس VivoBook 15 R1502ZA i3 1215U 4GB 256SSD Intel FHD
ناموجود
| وزن | 1.8 |
|---|---|
| ابعاد | 360.2×234.9×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1215U |
| حافظه کش | 10MB |
| حافظه | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 20GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | Intel |
| نوع گرافیک | Intel share |
| مدل گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| پنل صفحه نمایش | TFT |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد, |
| پورت USB 3.2 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| USB 3.0 | 1عدد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
لپ تاپ ایسوس VivoBook R565EP i5 1135G7 12GB 512SSD 2GB MX330 FHD
ناموجود
| وزن | 1.8 |
|---|---|
| ابعاد | 360.2×234.9×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1135G7 |
| حافظه کش | 8MB |
| حافظه | 12GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 16GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE MX330 |
| حجم گرافیک | 2GB |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| پنل صفحه نمایش | TFT |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.2 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر |
| درگاه حافظه | دارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماه معتبر شرکتی |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G17 G713RM R9 6900HX 16GB 1TB SSD 6GB 3060 FHD
ناموجود
| وزن | 2.9 |
|---|---|
| ابعاد | 28.3 × 282 × 395 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 9 |
| مدل پردازنده | 6900HS |
| حافظه کش | 16MB |
| حافظه | 16GB |
| نوع رم | DDR5 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE |
| سایز صفحه نمایش | 17.3 |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 360Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, ( Display Port ) |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | ندارد |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر.. مووس ایسوس |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
لپ تاپ ایسوس ROG FLOW X13 GV301RE R7 6800HS 32GB 1TB SSD 4GB 3050TI WUXGA
ناموجود
| وزن | 1.3 |
|---|---|
| ابعاد | 15.8×222×299 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده | 6800HS |
| حافظه کش | 16MB |
| حافظه | 32GB |
| نوع رم | LPDDR5 |
| سرعت رم | 6400MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE |
| سایز صفحه نمایش | 13.4 |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 120Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, ( Display Port ) |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.1 |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر.. قلم..کاور |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ادارد |
| تعدادسپیکر و میکروفون | 2عدد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| سیستم عامل | DOS |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
لپ تاپ ایسوس VivoBook 16 R1605ZA i7 1255U 8GB 512SSD INTEL
ناموجود
| وزن | 1.88 |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 249.5 × 358.7 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1255U |
| حافظه کش | 12MB |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | IRIS XE |
| سایز صفحه نمایش | 16.0 |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد, ( Display Port ) |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 1.4 |
| پورت LAN | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| USB 3.0 | 1عدد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| سیستم عامل | DOS |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 13 Slate OLED T3300KA Celeron 8GB 256GB INTEL FHD
ناموجود
| وزن | 0.78kg |
|---|---|
| ابعاد | cm 309.9x190x0.82 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N6000 |
| حافظه کش | 4MB |
| حافظه | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | UHD |
| مدل گرافیک | Up to 2GB share |
| سایز صفحه نمایش | 13.3inch |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | OLED |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت type C | 2عدد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| USB 2.0 | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 37WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر,قلم |
| درایونوری | ندارد |
| تعداد اسپیکر | 4عدد |
| کاربری | صنعتی،مدیریت،وب گردی |
| درگاه حافظه | دارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماه اصلی یکپارچه (حامی،سازگار،آواژنگ) |
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming A15 FA507RM R7 6800H 16GB 512GB SSD 6GB RTX3060 FHD
ناموجود
| وزن | 2.2kg |
|---|---|
| ابعاد | cm 354x251x22.4 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده | 6800H |
| حافظه کش | 20MB |
| حافظه | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE RTX3060 |
| مدل گرافیک | 6GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 144Hz |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نور صفحه کلید | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت type C | 2عدد, ( Display Port ) |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 4Cell 90WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24ماه اصلی یکپارچه(حامی،سازگار،آواژنگ) |
لپ تاپ ایسوس ExpertBook B1400CB i7 1255U 32GB 1TB+256GB SSD INTEL
ناموجود
| وزن | 1.4KG |
|---|---|
| ابعاد | cm 323.4×215.6×19.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1255U |
| حافظه کش | 12MB |
| حافظه رم | 32GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | HDD, SSD |
| ظرفیت حافظه HDD | 1TB |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | IRIS XE |
| مدل گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| سایز صفحه نمایش | 14inch |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت type C | 1عدد, ( Display Port ) |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| USB 2.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| وبکم | دارد |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| ویندوز | Windows 11 |
| میزان شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر،کیف،ماوس |
لپ تاپ ایسوس VivoBook R565EP i7 1165GB 8GB 512SSD 2GB 330FHD
ناموجود
| وزن | 1.8 |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 235 × 360 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1165G7 |
| حافظه کش | 12MB |
| حافظه | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 2666MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 12GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه | 512GB SSD |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| مدل گرافیک | 2GB |
| نوع گرافیک | GEFORCE MX330 |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TFT |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد, ( Display Port ) |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 37WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر |
| درگاه حافظه | دارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 24ماه اصلی یکپارچه(حامی،سازگار،آواژنگ) |
لپ تاپ ایسوس VivoBook Pro 15 K3500PC I7 11300H 16GB 1T SSD 4GB RTX3050 FHD
ناموجود
| وزن | 2.3 |
|---|---|
| ابعاد | 354x259x27.2 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen7 |
| مدل پردازنده | 6800H |
| حافظه کش | 16MB |
| حافظه رم | 16GB |
| نوع رم | DDR5 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظهSSD | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE 4GB |
| مدل گرافیک | RTX3060 |
| سایز صفحه نمایش | 15.6Inch |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 165Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, ( Display Port ) |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | ندارد |
| اقلام همراه | کیف ایسوس .دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
لپ تاپ ایسوسROG Strix G15 G513RM R7 6800H 32GB 1T SSD 6GB 3060 WQHD
ناموجود
| وزن | 2.3 |
|---|---|
| ابعاد | 354x259x27.2 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| مدل پردازنده | 6800H |
| سری پردازنده | Ryzen7 |
| حافظه کش | 16MB |
| حافظه | 32GB |
| نوع رم | DDR5 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE |
| مدل گرافیک | RTX3060 |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 165Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, ( Display Port ) |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | ندارد |
| اقلام همراه | کیف ایسوس .دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook M1605YA R5 7530U 16GB 512SSD VEGA 7 FHD
ناموجود
| وزن | 1.88kg |
|---|---|
| ابعاد | mm 19.9 × 249.5 × 358.7 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen5 |
| مدل پردازنده | 7530U |
| حافظه کش | 16MB |
| حافظه | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | AMD |
| نوع گرافیک | RADEON RX Vega7 |
| مدل گرافیک | UP TO 4GB |
| سایز صفحه نمایش | 16 Inch |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| USB 2.0 | 1عدد |
| پورت LAN | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| درگاه حافظه | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | اصلی یکپارچه (حامی،سازگار،آواژنگ) |
لپ تاپ ایسوس ExpertBook B7 Flip B7402FBA I7 1260P 32GB 1TB SSD INTEL TOUCH
ناموجود
| وزن | 1.4 |
|---|---|
| ابعاد | 18.9 × 234.2 × 320 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1240P |
| حافظه کش | 12MB |
| حافظه رم | 32GB |
| نوع رم | DDR5 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 64GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | IRIS XE |
| مدل گرافیک | UP TP 4GB |
| سایز صفحه نمایش | 14.0 |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 1920×1200 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت type C | 2عدد, ( Display Port ) |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| وبکم | ندارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 63WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 3 الی 5 ساعت |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
