فروشگاه
خانه » فروشگاه
تبلت مایکروسافت pro 7 plus i5 1135G7 16GB 256GB LTE
ناموجود
| ابعاد | 292×201×8.5 |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i5 |
| حافظه رم | 16GB |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| نوع گرافیک | IRIS XE |
| سایز صفحه نمایش | 12.3 |
| رزولویشن دوربین اصلی | 8GB |
| رزولویشن دوربین سلفی | 5MP |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | دارد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| درگاه حافظه | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | 7 الی 13 ساعت |
| اقلام همراه | , دفترچه راهنما, کابل شارژر.شارژر |
| رنگ | پلاتینیوم |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MGND3 M1 8GB 256GB SSD
ناموجود
| وزن | 1.29 |
|---|---|
| ابعاد | 16.1×304×212 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| سری پردازنده | M1 |
| حافظه رم | 8GB |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 10CORE GPU |
| سایز صفحه نمایش | 13.3 |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | لیتیوم پلیمری, 58.2WHr |
| میزان شارژدهی باتری | Up to 20 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | , دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MGN63 M1 8GB 256GB SSD
ناموجود
| وزن | 1.29 |
|---|---|
| ابعاد | 16.1×304×212 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| سری پردازنده | M1 |
| حافظه رم | 8GB |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 10CORE GPU |
| سایز صفحه نمایش | 13.3 |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | لیتیوم پلیمری, 58.2WHr |
| میزان شارژدهی باتری | Up to 20 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | , دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEQ3 M2 8GB 512GB SSD 10 CORE
ناموجود
| گارانتی | 12ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه, 18 ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گرین, 18تا24 ماه گارانتی اصلی, 24 ماه گارانتی اصلی یکپارچه(حامی-سازگار-آواژنگ), 24ماه اصلی یکپارچه(حامی،سازگار،آواژنگ), 24ماه مهر سرمستان, اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
|---|
| وزن | 1.4 |
|---|---|
| ابعاد | 15.6 × 304.1 × 212.4 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه رم | 8GB |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 10CORE GPU |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.3 |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | لیتیوم پلیمری, 58.2WHr |
| میزان شارژدهی باتری | Up to 20 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | , دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNJ3 M2 8GB 256GB SSD 10 CORE
ناموجود
| وزن | 1.4 |
|---|---|
| ابعاد | 15.6 × 304.1 × 212.4 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه رم | 8GB |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 10CORE GPU |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.3 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | لیتیوم پلیمری, 58.2WHr |
| میزان شارژدهی باتری | Up to 20 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | , دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| رنگ | نقره ای |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEP3 M2 8GB 256GB SSD 10 CORE
ناموجود
| وزن | 1.4 |
|---|---|
| ابعاد | 355.7×248.1×16.8 |
| حافظه رم | 36GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 120Hz |
| سایز صفحه نمایش | 16.2 |
| پنل صفحه نمایش | Retina |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| تعدادسپیکر و میکروفون | 2عدد |
| اقلام همراه | , دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| مناسب برای | اداری, تدوین, دانشجویی, روزمره, طراحی, طراحی سنگین, آهنگسازی, مدیریتی |
| درگاه حافظه | SDXC |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| سیستم عامل | دارد |
لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEH3 M2 8GB 256GB SSD 10 CORE
ناموجود
| گارانتی | 12ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گارانتی شرکتی, اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
|---|
| وزن | 1.4 |
|---|---|
| ابعاد | 15.6 × 304.1 × 212.4 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | LPDDR5 |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 10CORE GPU |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.3 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | لیتیوم پلیمری, 58.2WHr |
| میزان شارژدهی باتری | Up to 20 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | , دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
لپ تاپ اپل MacBook Air 13 MLY33 M2 8GB 256GB SSD 8CORE
ناموجود
| گارانتی | 12ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه, 18 ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گرین, 18تا24 ماه گارانتی اصلی, 24 ماه گارانتی اصلی یکپارچه(حامی-سازگار-آواژنگ), 24ماه اصلی یکپارچه(حامی،سازگار،آواژنگ), 24ماه مهر سرمستان, اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
|---|
| وزن | 1.24 |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 304.1 × 11.3 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | LPDDR5 |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 8CORE GPU |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 52.6WHr |
| میزان شارژدهی باتری | UP to 15 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY13 M2 8GB 256GB SSD 8 CORE
ناموجود
| وزن | 1.24 |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 304.1 × 11.3 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | LPDDR5 |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 10CORE GPU |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 52.6WHr |
| میزان شارژدهی باتری | UP to 15 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| رنگ | star |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MLXY3 M2 8GB 256GB SSD 8CORE
ناموجود
| وزن | 1.24 |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 304.1 × 11.3 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | LPDDR5 |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 10CORE GPU |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 52.6WHr |
| میزان شارژدهی باتری | UP to 15 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 12تا18ماه گارانتی معتبر شرکتی |
لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY43 2022
ناموجود
| وزن | 1.24 |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 304.1 × 11.3 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | LPDDR5 |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 10CORE GPU |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 52.6WHr |
| میزان شارژدهی باتری | UP to 15 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MLXW3 M2 8GB 256GB SSD 8CORE
ناموجود
| گارانتی | 12ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گارانتی شرکتی, اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
|---|
| وزن | 1.24 |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 304.1 × 11.3 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | LPDDR5 |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 8CORE GPU |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 52.6WHr |
| میزان شارژدهی باتری | UP to 15 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| رنگ | خاکستری |
لپ تاپ اپل MacBook Air 13 MLY23 M2 8GB 512GB SSD 10 CORE
ناموجود
| وزن | 1.24 |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 304.1 × 11.3 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه | 8GB |
| نوع رم | SSD |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 10CORE GPU |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 52.6WHr |
| میزان شارژدهی باتری | UP to 15 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
لپ تاپ اپل MacBook Air 13 MLY03 M2 8GB 512GB SSD 10 CORE GPU
ناموجود
| وزن | 1.24 |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 304.1 × 11.3 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه | 8GB |
| نوع رم | SSD |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| مدل گرافیک | 10CORE GPU |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 52.6WHr |
| میزان شارژدهی باتری | UP to 15 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| رنگ | نقره ای |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
لپ تاپ اپل MacBook Air 13 MLXX3 M2 8GB 512GB SSD 10CORE GPU
ناموجود
| وزن | 1.24 |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 304.1 × 11.3 |
| سازنده پردازنده | APPLE |
| حافظه | 8GB |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | ندارد |
| سازنده گرافیک | APPLE |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد, |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 52.6WHr |
| میزان شارژدهی باتری | UP to 15 Hours |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کابل شارژر |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
لپ تاپ ایسوس Vivobook M1503IA R5 4600H 8GB 1TB SSD FHD
ناموجود
| وزن | 1.7kg |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 227.6 × 356.8 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 5 |
| مدل پردازنده | 4600H |
| حافظه کش | 8MB |
| حافظه | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظهSSD | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | AMD |
| نوع گرافیک | RADEON |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| پنل صفحه نمایش | OLED |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 70WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| USB 2.0 | 1عدد |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژ |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| رنگ | سورمه ای |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15X OLED M1503IA R5 4600H 16GB 1TB SSD VEGA 6FHD
ناموجود
| وزن | 1.70 |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 227.6 × 356.8 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 5 |
| مدل پردازنده | 4600H |
| حافظه کش | 8MB |
| حافظه | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | AMD |
| نوع گرافیک | RADEON |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| پنل صفحه نمایش | OLED |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد, |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 70WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | دارد |
| حسگراثرانگشت | دارد |
| USB 2.0 | 1عدد |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژ |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| رنگ | سورمه ای |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G15 G513QR R7 5800H 16GB 1TB SSD 8GB 3070 FHD
ناموجود
| وزن | 2.3 |
|---|---|
| ابعاد | 354x259x27.2 |
| نورپردازی بدنه | دارد |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده | 5800H |
| حافظه کش | 16MB |
| حافظه رم | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE 8 GB |
| مدل گرافیک | RTX3070 |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 300Hz |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد, |
| پورت USB 3.0 | 3عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 4Cell 90WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| اقلام همراه | .دفترچه راهنما, شارژر, کوله پشتی گیمینگ, ماوس ایسوس |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |