فروشگاه
خانه » فروشگاه
لپ تاپ لنوو مدل V15 Core i3 1115G4 12GB 512GB SSD INTEL
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 12GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| مدل گرافیک | UP TO 2GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | دارد |
| پورتUSB 2.0 | 1عدد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل V15 Core i3 1115G4 12GB 256GB SSD INTEL
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 12GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| مدل گرافیک | UP TO 2GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | دارد |
| پورتUSB 2.0 | 1عدد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل V15 Core i3 1115G4 8GB 512GB SSD INTEL
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| مدل گرافیک | UP TO 2GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | دارد |
| پورتUSB 2.0 | 1عدد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل V15 Core i3 1115G4 8GB 256GB SSD INTEL
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| مدل گرافیک | UP TO 2GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | دارد |
| پورتUSB 2.0 | 1عدد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل V15 Core i3 1115G4 4GB 256GB SSD INTEL
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| مدل گرافیک | UP TO 2GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | دارد |
| پورتUSB 2.0 | 1عدد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل ideapad3 core i3 1115G4 4GB 1TB+256GB SSD intel
ناموجود
| وزن | 1.65KG |
|---|---|
| ابعاد | 362.2×253.4×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظهHDD | 1TB |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | UHD600 |
| مدل گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | ندارد |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ ایسوس VivoBook R565EP i5 1135G7 16GB 512GB SSD 2GB 330 FHD
ناموجود
| وزن | 1800 |
|---|---|
| ابعاد | 360.2×234.9×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1135G7 |
| حافظه | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE |
| حجم گرافیک | 2GB |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| پنل صفحه نمایش | TFT |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| پورت USB.2 | 1عدد |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 37WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| سیستم عامل | DOS |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook X515EP i5 1135G7 8GB 512GB SSD 2GB MX 330
ناموجود
| وزن | 1800 |
|---|---|
| ابعاد | 360.2×234.9×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1135G7 |
| حافظه | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | 12GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | GEFORCE |
| حجم گرافیک | 2GB |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| پنل صفحه نمایش | TFT |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| پورت USB.2 | 1عدد |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 42WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| سیستم عامل | DOS |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
تبلت مایکروسافت surface pro 8 i3 1115G4 8GB 128GB
ناموجود
| ابعاد | 9.3 × 208 × 287 |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | LPDDR4X |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 128GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| نوع گرافیک | IRIS X |
| حجم گرافیک | UP TO 4GB |
| سایز صفحه نمایش | 13.0 |
| رزولویشن دوربین اصلی | 10MP |
| رزولویشن دوربین سلفی | 5MP |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| درگاه حافظه | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | Up to 16 Hours |
| وبکم | دارد |
| درایونوری | ندارد |
| اقلام همراه | , دفترچه راهنما, کابل شارژر.شارژر |
| سیستم عامل | Windows 11 |
تبلت مایکروسافت surface pro X LTE SQ1 16GB 256GB
ناموجود
| ابعاد | 7.3 × 208 × 287 |
|---|---|
| سری پردازنده | SQ1 |
| مدل پردازنده | Adreno 685 GPU |
| حافظه رم | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| قابلیت نصب سیمکارت | دارد |
| پشتیبانی از شبکه 4G | دارد |
| سنسور تشخیص چهره | دارد |
| سایز صفحه نمایش | 13.0 |
| رزولویشن دوربین اصلی | 10MP |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5MP |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| صفحه نمایش لمسی | باقابلیت 10 لمس به طور همزمان |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد |
| درگاه حافظه | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | Up to 13 Hours |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژر.شارژر |
| سیستم عامل | Windows 10 |
تبلت مایکروسافت surface pro X LTE SQ1 8GB 256GB
ناموجود
| ابعاد | 7.3 × 208 × 287 |
|---|---|
| سری پردازنده | SQ1 |
| مدل پردازنده | Adreno 685 GPU |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| قابلیت نصب سیمکارت | دارد |
| پشتیبانی از شبکه 4G | دارد |
| سنسور تشخیص چهره | دارد |
| سایز صفحه نمایش | 13.0 |
| رزولویشن دوربین اصلی | 10MP |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5MP |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| صفحه نمایش لمسی | باقابلیت 10 لمس به طور همزمان |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد |
| درگاه حافظه | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | Up to 13 Hours |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژر.شارژر |
| سیستم عامل | Windows 10 |
تبلت مایکروسافت surface pro 9 i5 1245U 16GB 256GB
ناموجود
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی, اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
|---|
| ابعاد | 9.3 × 208 × 287 |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1245U |
| حافظه رم | 16GB |
| نوع رم | LPDDR5 |
| سرعت رم | 5200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| نوع گرافیک | IRIS X |
| حجم گرافیک | UP TO 4GB |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 120Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.0 |
| رزولویشن دوربین اصلی | 10MP |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5MP |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد |
| درگاه حافظه | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | Up to 15.5 Hours |
| اقلام همراه | , دفترچه راهنما, کابل شارژر.شارژر |
| سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home |
تبلت مایکروسافت surface pro 9 i5 1245U 8GB 512GB
ناموجود
| ابعاد | 9.3 × 208 × 287 |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1245U |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | LPDDR5 |
| سرعت رم | 5200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | دارد |
| نوع گرافیک | IRIS X |
| حجم گرافیک | UP TO 4GB |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 120Hz |
| سایز صفحه نمایش | 13.0 |
| رزولویشن دوربین اصلی | 10MP |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5MP |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 2عدد |
| درگاه حافظه | دارد |
| میزان شارژدهی باتری | Up to 15.5 Hours |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژر.شارژر |
| سیستم عامل | Windows 11 |
لپ تاپ ایسوس مدلVivoBook R565EA i3 1115G4 4GB 512SSD Intel FHD
ناموجود
| وزن | 1.8 |
|---|---|
| ابعاد | 360.2×234.9×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 12GB |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| حجم گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت USB 3.2 | 1عدد |
| پورت USB.2 | 2عدد |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| درگاه حافظه | Micro SD |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 37WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| سیستم عامل | DOS |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, |
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook R565EP i7 1165G7 16GB 512GB SSD 2GB MX330 FHD
ناموجود
| وزن | 1.8 |
|---|---|
| ابعاد | 360.2×234.9×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1165G7 |
| حافظه کش | 12MB |
| حافظه | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 2666MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | MX330 |
| حجم گرافیک | 2GB |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| پنل صفحه نمایش | TFT |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت USB 3.2 | 1عدد |
| پورت USB.2 | 2عدد |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| درگاه حافظه | Micro SD |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 37WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| سیستم عامل | DOS |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, |
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook Flip TP470EA i3 1115G 4GB 256SSD Intel
ناموجود
| وزن | 1.5kg |
|---|---|
| ابعاد | cm 324x220x18.7 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | UHD |
| حجم گرافیک | Up to 2GB share |
| سایز صفحه نمایش | 14INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت USB 3.2 | 1عدد |
| پورت USB 2.0 | 1عدد |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| درگاه حافظه | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 42WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1 الی 2 ساعت |
| سیستم عامل | ندارد |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر،قلم |
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 16 R1605ZA i5 1235U 16GB 512GB SSD Intel
ناموجود
| وزن | 1.8 |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 249.5 × 358.7 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1235U |
| حافظه کش | 12MB |
| حافظه | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | IRIS XE |
| حجم گرافیک | UP TO 8GB |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 16.0 |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| تعداد فن | 1عدد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| پورت USB.2 | 1عدد |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 42WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| سیستم عامل | DOS |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
لپ تاپ ایسوس VivoBook 16 R1605ZA i7 1255U 16GB 512GB SSD INTEL IRIS
ناموجود
| وزن | 1.8 |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 249.5 × 358.7 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1255U |
| حافظه کش | 12MB |
| حافظه | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | IRIS XE |
| حجم گرافیک | UP TO 8GB |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش | 16.0 |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| تعداد فن | 1عدد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| پورت USB.2 | 1عدد |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 42WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| سیستم عامل | DOS |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |