لپ تاپ لنوو مدل V15 core i3 1115 8GB 256GB SSD 2GB MX350
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| ظرفیت حافظهHDD | ندارد |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | MX350 |
| مدل گرافیک | 2GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل V15 core i3 1115 12GB 1TB HDD intel
ناموجود
| وزن | 1.65KG |
|---|---|
| ابعاد | 362.2×253.4×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 12GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | ندارد |
| ظرفیت حافظهHDD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | UHD600 |
| مدل گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| سایز صفحه نمایش | 14INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل ideapad3 core i3 1215U 8GB 256GB SSD intel
ناموجود
| وزن | 1.63KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 236.5 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1215U |
| حافظه کش | 10MB |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| ظرفیت حافظهHDD | ندارد |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | UHD600 |
| مدل گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.2 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2الی 4 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل V15 Core i3 1115G4 4GB 256GB SSD 2GB mx350
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE |
| مدل گرافیک | 2GB mx350 |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | دارد |
| پورتUSB 2.0 | 1عدد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل V15 Core i3 1115G4 8GB 1TB HDD intel
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| حافظه کش | 6MB |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| ظرفیت حافظهHDD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | UHD |
| مدل گرافیک | up to4GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت LAN | دارد |
| پورتUSB 2.0 | 1عدد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل ideapad1 Ryzen 3 7320U 4GB 256GB SSD 610M
ناموجود
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| وزن | 1.58KG |
|---|---|
| ابعاد | 17.9×236×360.2 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 3 |
| مدل پردازنده | 7320U |
| حافظه کش | 4MB |
| حافظه رم | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| ظرفیت حافظهHDD | ندارد |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | AMD |
| نوع گرافیک | RADEON 610M |
| مدل گرافیک | UP to 2GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 42WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
لپ تاپ ایسر Aspire 5 A515 I5 1335U 8GB 256GB SSD 4GB 2050
ناموجود
| وزن | 1.9kg |
|---|---|
| ابعاد | kg 17.7×238.7×363.2 |
| سازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1335U |
| حافظه کش | 12MB |
| حافظه | 8GB |
| نوع رم | DDR5 |
| سرعت رم | 5200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 256GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE 4GB |
| مدل گرافیک | RTX 2050 |
| سایز صفحه نمایش | 15.6inch |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت type C | 1عدد, ( Thunderbolt 4 ) |
| پورت USB 3.2 | 2عدد |
| USB 2.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3cell |
| میزان شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| تعداداسپیکر | 2عدد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| درگاه حافظه | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
لپ تاپ لنوو مدل ideapad3 core i3 1215U 4GB 256GB SSD intel
ناموجود
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| رنگ | آبی یخی, پلاتینیوم, خاکستری, سبز, سفید, سورمه ای, کالباسی, مشکی, نقره ای, هفت رنگ |
| وزن | 1.63KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 236.5 × 359.2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1215U |
| حافظه کش | 10MB |
| حافظه رم | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| ظرفیت حافظهHDD | ندارد |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | UHD600 |
| مدل گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.2 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2الی 4 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
لپ تاپ اچ پی مدل G8 255 Ryzen3 3250U 8GB 1TB+256GB SSD VEGA3
ناموجود
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 19.9×242×358 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | RYZEN3 |
| مدل پردازنده | 3250U |
| حافظه کش | 4MB |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| ظرفیت حافظهHDD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | AMD |
| نوع گرافیک | RADEON |
| مدل گرافیک | 2GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 768×1366 HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت type C | دارد |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G15 G513RM R7 6800H 32GB 1TB SSD 6GB 3060
ناموجود
| گارانتی | 24 ماه گارانتی اصلی یکپارچه(حامی-سازگار-آواژنگ) |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| وزن | 2.3 |
|---|---|
| ابعاد | 354x259x27.2 |
| سازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده | 6800H |
| حافظه کش | 16MB |
| حافظه | 32GB |
| نوع رم | DDR5 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE 6GB |
| مدل گرافیک | RTX3060 |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 165Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | 2K |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| سیمکارت | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت type C | 2عدد |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 4Cell 90WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| تاچ پد چند لمسی | ندارد |
| USB 3.0 | 2عدد |
| USB 2.0 | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
لپ تاپ ایسوس VivoBook Pro 15 OLED D3500QC R7 16GB 512GB SSD 4GB 3050
ناموجود
| گارانتی | 24ماه اصلی یکپارچه(حامی،سازگار،آواژنگ) |
|---|---|
| رنگ | سورمه ای |
| وزن | 1.65 |
|---|---|
| ابعاد | 19.9 × 235.3 × 359.8 |
| سازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده | 5800H |
| حافظه کش | 16MB |
| حافظه | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | GEFORCE 4GB |
| مدل گرافیک | RTX3050 |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | OLED |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت type-C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 63WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| USB 3.0 | 1 عدد |
| USB 2.0 | 2عدد |
| درگاه حافظه | Smart card |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| سیستم عامل | Windows 11 64Bit |
لپ تاپ لنوو مدل ideapad3 i7 1165G7 8GB 1TB HDD 2GB MX450
ناموجود
| وزن | 1.65KG |
|---|---|
| ابعاد | cm ۳۵۹.۲x۲۳۶.۵x۱۹.۹ |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core I7 |
| مدل پردازنده | 1165G7 |
| حافظه کش | 12MB |
| حافظه رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| ظرفیت حافظه SSD | ندارد |
| ظرفیت حافظهHDD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| نوع گرافیک | MX450 |
| مدل گرافیک | 2GB |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگر اثرانگشت | ندارد |
لپ تاپ لنوو مدل ideapad3-AC celeron N4020 4GB 1TB HDD+256GB SSD intel
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 362.2×253.4×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | celeron |
| مدل پردازنده | N4020 |
| حافظه کش | 4MB |
| حافظه رم | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| ظرفیت حافظهHDD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | UHD600 |
| مدل گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | ندارد |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگر اثرانگشت | ندارد |
لپ تاپ لنوو مدل ideapad3 celeron N4020 4GB 1TB HDD+128GB SSD intel
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 362.2×253.4×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | celeron |
| مدل پردازنده | N4020 |
| حافظه کش | 4MB |
| حافظه رم | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 128GB |
| ظرفیت حافظهHDD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | UHD600 |
| مدل گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| سایز صفحه نمایش | 15.6INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD 1920.1080 |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | ندارد |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
لپ تاپ لنوو مدل ideapad3 celeron N4020 4GB 1TB HDD intel
ناموجود
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| ابعاد | 362.2×253.4×19.9 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | celeron |
| مدل پردازنده | N4020 |
| حافظه کش | 4MB |
| حافظه رم | 4GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| ظرفیت حافظهHDD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | INTEL |
| نوع گرافیک | intel |
| مدل گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 INCH |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | TN |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| پورت type C | ندارد |
| پورت USB 3.0 | 2عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.0 |
| پورت USB 2 | 1عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 38WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 1الی 3 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
مانیتور 27 اینچ ایسوس مدل VG27WQ
ناموجود
| ابعاد | 21.1×50.5×38.6 cm |
|---|---|
| وزن | 5.9KG |
| سایز صفحه نمایش | 27Inch |
| پنل صفحه نمایش | VA |
| نور پس زمینه | LED |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| وضوح صفحه نمایش | 1440×2560 پیکسل |
| شدت روشنایی | 400 کاندلا بر متر مربع |
| زمان پاسخ دهی | 1میلی ثانیه |
| زاویه دید | 178/178 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7میلیون رنگ |
| نرخ به روزرسانی صفحه نمایش | 165 Hz |
| اسپیکر | 2عدد با توان 2 وات |
| پشتیبانی از VESA | دارد |
| قابلیت چرخش | ندارد |
| display port | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| توان مصرفی | 22وات |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 36 ماه حامی |
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook 15 M513UA R7 5700U 16GB 512SSD VEGA 8
ناموجود
| وزن | 1.8 |
|---|---|
| ابعاد | 18.6 × 235.3 × 359.8 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده | 5700U |
| حافظه کش | 8MB |
| حافظه | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 512GB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | AMD |
| نوع گرافیک | RADEON |
| مدل گرافیک | RX VEGA 8 |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| پنل صفحه نمایش | IPS(WV) |
| وضوح تصویر صفحه نمایش | FULL HD |
| نسبت تصویر صفحه نمایش | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نورصفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| WIFI | دارد |
| پورت type C | 1عدد |
| پورت USB 3.0 | 1عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت LAN | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 42WHr |
| میزان شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
| درایونوری | ندارد |
| حسگراثرانگشت | ندارد |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A17 FA707RW I7 6800H 16GB 1T SSD 8GB 3070ti
ناموجود
| وزن | 2.6 |
|---|---|
| ابعاد | 25.4 × 264 × 394 |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده | 6800H |
| حافظه کش | 16MB |
| حافظه | 32GB |
| نوع رم | DDR5 |
| سرعت رم | 4800MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظهSSD | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
